8月28日北向资金买卖前十成交榜
来源:中华财富网
2023-08-28 18:21:00
【资料图】
8月28日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,中信证券) href=/600030/>中信证券(600030)、贵州茅台) href=/600519/>贵州茅台(600519)、招商银行) href=/600036/>招商银行(600036)位居沪股通成交前三,东方财富) href=/300059/>东方财富(300059)、五粮液) href=/000858/>五粮液(000858)、宁德时代) href=/300750/>宁德时代(300750)位居深股通成交前三。
沪股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600030 | 中信证券 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
3 | 600036 | 招商银行 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
4 | 601012 | 隆基绿能 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
5 | 601318 | 中国平安 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
6 | 601688 | 华泰证券 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
7 | 603259 | 药明康德 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
8 | 601899 | 紫金矿业 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
9 | 600809 | 山西汾酒 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
10 | 600900 | 长江电力 | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
深股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300059 | 东方财富 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
2 | 000858 | 五粮液 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
3 | 300750 | 宁德时代 | 亿 | 亿 | 亿 | 万 |
4 | 002594 | 比亚迪 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
5 | 300308 | 中际旭创 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
6 | 000568 | 泸州老窖 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
7 | 300760 | 迈瑞医疗 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
8 | 300274 | 阳光电源 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
9 | 000001 | 平安银行 | 亿 | 亿 | 亿 | 万 |
10 | 002475 | 立讯精密 | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
(数据来源:同花顺) href=/300033/>同花顺(300033)iFinD)