每日观点:大宗交易:沪硅产业成交1.2亿元,折价1.71%(04-03)
来源:东方财富Choice数据
2023-04-03 17:22:54
(资料图片仅供参考)
2023年4月3日,沪硅产业发生了4笔大宗交易,总成交500万股,成交金额1.2亿元,成交均价23.97元(其中,机构账户买入300万股,成交额7190万元)。当日收盘报价24.39元,涨幅4.28%,成交金额15.55亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额7.71%,折价1.71%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 250.00万 | 5982.50万 | 3.85 | 23.93 | 24.39 | -1.89 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
2 | 150.00万 | 3589.50万 | 2.31 | 23.93 | 24.39 | -1.89 | 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
3 | 50.00万 | 1207.50万 | 0.78 | 24.15 | 24.39 | -0.98 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 |
4 | 50.00万 | 1207.50万 | 0.78 | 24.15 | 24.39 | -0.98 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
4月3日,晶澳科技、传音控股、澜起科技、沪硅产业、寒武纪等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-04-03)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002459 | 晶澳科技 | 12 | 54.19 | 57.22 | -5.30 | 857.00万 | 4.64亿 | 38.76 |
688036 | 传音控股 | 1 | 109.75 | 112.56 | -2.50 | 200.00万 | 2.19亿 | 8.60 |
688008 | 澜起科技 | 24 | 65.80 | 71.53 | -8.01 | 200.00万 | 1.32亿 | 4.21 |
688126 | 沪硅产业 | 4 | 23.97 | 24.39 | -1.71 | 500.00万 | 1.20亿 | 7.71 |
688256 | 寒武纪 | 2 | 199.05 | 211.00 | -5.66 | 50.01万 | 9954.64万 | 2.40 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。